ФБС
Табл.1. Маркировка и размеры блоков ФБС
Маркировка блока | Марка бетона | Размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | |||
ФБС 12-3-6 т | В7,5 | 1180 | 300 | 580 | 490 |
ФБС 12-4-6 т | В7,5 | 1180 | 400 | 580 | 640 |
ФБС 12-5-6 т | В7,5 | 1180 | 500 | 580 | 790 |
ФБС 12-6-6 т | В7,5 | 1180 | 600 | 580 | 960 |
ФБС 12-4-3 т | В7,5 | 1180 | 400 | 280 | 310 |
ФБС 12-5-3 т | В7,5 | 1180 | 500 | 280 | 380 |
ФБС 12-6-3 т | В7,5 | 1180 | 600 | 280 | 460 |
ФБС 24-3-6 т | В7,5 | 2380 | 300 | 580 | 970 |
ФБС 24-4-6 т | В7,5 | 2380 | 400 | 580 | 1300 |
ФБС 24-5-6 т | В7,5 | 2380 | 500 | 580 | 1630 |
ФБС 24-6-6 т | В7,5 | 2380 | 600 | 580 | 1960 |
ФБС 9-3-6 т | В7,5 | 880 | 300 | 580 | 350 |
ФБС 9-4-6 т | В7,5 | 880 | 400 | 580 | 470 |
ФБС 9-5-6 т | В7,5 | 880 | 500 | 580 | 590 |
ФБС 9-6-6 т | В7,5 | 880 | 600 | 580 | 700 |
Где применяются ФБС
Благодаря своей универсальности они находят применение в строительстве сборных ленточных фундаментов, стен, технических подполов для разных типов строений в гражданском, промышленном и частном строительстве. То есть, помимо сооружения надежных оснований для разных типов зданий, блоки ФБС, цена которых доступна благодаря использованию в их производстве недорогих материалов и простых технологий, могут использоваться для возведения стен для хранилищ, подвалов, цокольных и подсобных этажей, а также эстакад для ремонта тяжелой техники, пандусов погрузочно-разгрузочных терминалов и пр.